7月最安値カレンダー
7/1(火) | - |
7/2(水) | ¥5,000 |
7/3(木) | ¥7,000 |
7/4(金) | - |
7/5(土) | ¥7,000 |
7/6(日) | ¥8,660 |
7/7(月) | ¥7,000 |
7/8(火) | - |
7/9(水) | ¥7,000 |
7/10(木) | ¥7,000 |
7/11(金) | ¥11,000 |
7/12(土) | ¥6,000 |
7/13(日) | ¥8,660 |
7/14(月) | - |
7/15(火) | ¥7,000 |
7/16(水) | ¥7,000 |
7/17(木) | ¥8,000 |
7/18(金) | ¥10,500 |
7/19(土) | ¥6,000 |
7/20(日) | ¥9,730 |
7/21(月) | ¥8,950 |
7/22(火) | ¥7,700 |
7/23(水) | ¥7,200 |
7/24(木) | ¥7,700 |
7/25(金) | ¥10,500 |
7/26(土) | ¥7,000 |
7/27(日) | ¥8,230 |
7/28(月) | ¥8,350 |
7/29(火) | - |
7/30(水) | - |
7/31(木) | ¥7,700 |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 前の月へ
- 次の月へ
KR802 キラキラ号 秋田・大曲・横手<能代始発>⇒新宿・横浜 【ゆったり4列シート】【充電設備】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
秋田
大曲
横手
▶
新宿
横浜
KR802 キラキラ号 能代<秋田・大曲・横手経由>⇒新宿・横浜 【ゆったり4列シート】【充電設備】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
能代
▶
新宿
横浜