3月最安値カレンダー
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 3/1(日) | ¥9,600 |
| 3/2(月) | ¥8,000 |
| 3/3(火) | ¥8,600 |
| 3/4(水) | ¥7,600 |
| 3/5(木) | ¥8,500 |
| 3/6(金) | ¥10,500 |
| 3/7(土) | ¥7,000 |
| 3/8(日) | ¥7,000 |
| 3/9(月) | ¥7,500 |
| 3/10(火) | ¥7,500 |
| 3/11(水) | ¥8,500 |
| 3/12(木) | ¥7,500 |
| 3/13(金) | ¥10,500 |
| 3/14(土) | ¥8,400 |
| 3/15(日) | ¥7,000 |
| 3/16(月) | ¥7,500 |
| 3/17(火) | ¥7,500 |
| 3/18(水) | ¥8,500 |
| 3/19(木) | ¥12,500 |
| 3/20(金) | ¥9,500 |
| 3/21(土) | ¥8,500 |
| 3/22(日) | ¥8,500 |
| 3/23(月) | ¥8,500 |
| 3/24(火) | ¥8,500 |
| 3/25(水) | ¥7,500 |
| 3/26(木) | ¥7,500 |
| 3/27(金) | ¥10,500 |
| 3/28(土) | ¥8,000 |
| 3/29(日) | ¥8,000 |
| 3/30(月) | ¥7,500 |
| 3/31(火) | ¥7,500 |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
KR802 キラキラ号 秋田・大曲・横手<能代始発>⇒新宿・横浜 【ゆったり4列シート】【充電設備】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
秋田
大曲
横手
▶
新宿
横浜
KR802 キラキラ号 能代<秋田・大曲・横手経由>⇒新宿・横浜 【ゆったり4列シート】【充電設備】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
能代
▶
新宿
横浜
