2月最安値カレンダー
| 2/4(水) | ¥5,500 |
| 2/5(木) | ¥6,000 |
| 2/6(金) | ¥9,000 |
| 2/7(土) | ¥7,000 |
| 2/8(日) | ¥5,000 |
| 2/9(月) | ¥6,500 |
| 2/10(火) | ¥8,000 |
| 2/11(水) | ¥7,000 |
| 2/12(木) | ¥7,500 |
| 2/13(金) | - |
| 2/14(土) | ¥10,000 |
| 2/15(日) | ¥7,060 |
| 2/16(月) | ¥7,000 |
| 2/17(火) | ¥8,410 |
| 2/18(水) | ¥7,500 |
| 2/19(木) | ¥8,000 |
| 2/20(金) | ¥11,900 |
| 2/21(土) | ¥5,500 |
| 2/22(日) | ¥8,330 |
| 2/23(月) | ¥9,500 |
| 2/24(火) | ¥6,500 |
| 2/25(水) | ¥6,400 |
| 2/26(木) | ¥10,300 |
| 2/27(金) | ¥10,750 |
| 2/28(土) | ¥6,000 |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 前の月へ
- 次の月へ
KR802 キラキラ号 秋田・大曲・横手<能代始発>⇒新宿・横浜 【ゆったり4列シート】【充電設備】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
秋田
大曲
横手
▶
新宿
横浜
KR802 キラキラ号 能代<秋田・大曲・横手経由>⇒新宿・横浜 【ゆったり4列シート】【充電設備】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
能代
▶
新宿
横浜
