12月最安値カレンダー
| 12/8(月) | ¥3,600 |
| 12/9(火) | ¥3,600 |
| 12/10(水) | - |
| 12/11(木) | ¥6,800 |
| 12/12(金) | ¥13,000 |
| 12/13(土) | ¥6,500 |
| 12/14(日) | ¥4,500 |
| 12/15(月) | ¥5,900 |
| 12/16(火) | ¥3,500 |
| 12/17(水) | - |
| 12/18(木) | ¥6,630 |
| 12/19(金) | ¥11,400 |
| 12/20(土) | ¥6,000 |
| 12/21(日) | ¥6,000 |
| 12/22(月) | ¥6,500 |
| 12/23(火) | ¥8,610 |
| 12/24(水) | ¥6,500 |
| 12/25(木) | ¥10,640 |
| 12/26(金) | ¥11,709 |
| 12/27(土) | ¥9,000 |
| 12/28(日) | ¥9,000 |
| 12/29(月) | ¥9,980 |
| 12/30(火) | ¥8,000 |
| 12/31(水) | ¥7,500 |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 前の月へ
- 次の月へ
KR906 キラキラ号 酒田・鶴岡<山形経由>⇒新宿・羽田・横浜 【ゆったり4列シート】【充電設備】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
コンセント付
酒田
鶴岡
▶
新宿
羽田エアポートガーデンバスターミナル
横浜
