3月最安値カレンダー
| 3/7(土) | - |
| 3/8(日) | ¥8,500 |
| 3/9(月) | - |
| 3/10(火) | - |
| 3/11(水) | ¥6,500 |
| 3/12(木) | ¥10,660 |
| 3/13(金) | - |
| 3/14(土) | ¥11,100 |
| 3/15(日) | ¥9,860 |
| 3/16(月) | ¥10,360 |
| 3/17(火) | - |
| 3/18(水) | ¥13,790 |
| 3/19(木) | - |
| 3/20(金) | ¥12,850 |
| 3/21(土) | ¥10,960 |
| 3/22(日) | ¥7,300 |
| 3/23(月) | ¥8,900 |
| 3/24(火) | ¥9,930 |
| 3/25(水) | ¥6,800 |
| 3/26(木) | ¥6,800 |
| 3/27(金) | ¥11,420 |
| 3/28(土) | ¥9,160 |
| 3/29(日) | ¥7,000 |
| 3/30(月) | ¥6,200 |
| 3/31(火) | ¥6,200 |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 前の月へ
- 次の月へ
KR906 キラキラ号 酒田・鶴岡<山形経由>⇒新宿・羽田・横浜 【ゆったり4列シート】【充電設備】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
コンセント付
酒田
鶴岡
▶
新宿
羽田エアポートガーデンバスターミナル
横浜
