1月最安値カレンダー
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 1/1(木) | ¥5,600 |
| 1/2(金) | ¥9,200 |
| 1/3(土) | ¥10,800 |
| 1/4(日) | ¥9,200 |
| 1/5(月) | ¥6,400 |
| 1/6(火) | ¥5,200 |
| 1/7(水) | ¥4,800 |
| 1/8(木) | ¥4,960 |
| 1/9(金) | ¥8,500 |
| 1/10(土) | ¥6,960 |
| 1/11(日) | ¥6,460 |
| 1/12(月) | ¥5,600 |
| 1/13(火) | ¥4,200 |
| 1/14(水) | ¥4,200 |
| 1/15(木) | ¥4,400 |
| 1/16(金) | ¥8,000 |
| 1/17(土) | ¥6,400 |
| 1/18(日) | ¥5,440 |
| 1/19(月) | ¥4,400 |
| 1/20(火) | ¥4,400 |
| 1/21(水) | ¥4,400 |
| 1/22(木) | ¥5,200 |
| 1/23(金) | ¥8,000 |
| 1/24(土) | ¥6,400 |
| 1/25(日) | ¥5,200 |
| 1/26(月) | ¥4,200 |
| 1/27(火) | ¥4,200 |
| 1/28(水) | ¥4,200 |
| 1/29(木) | ¥5,200 |
| 1/30(金) | ¥10,400 |
| 1/31(土) | ¥6,400 |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
SG702 杉崎高速バス 金沢⇒大宮・東京・横浜 【4列シート】
杉崎運輸株式会社
4列シート
夜行便
乗務員2名
金沢
▶
大宮
東京
横浜
KR406D さくら高速バス 金沢・高岡・富山<福井始発>⇒新宿・横浜 【3列独立シート】【トイレ】【充電設備】
株式会社桜交通
3列独立シート
夜行便
乗務員2名
トイレ付
コンセント付
金沢
高岡
富山
▶
新宿
横浜
