4月最安値カレンダー
| 4/13(月) | ¥7,000 |
| 4/14(火) | ¥7,000 |
| 4/15(水) | ¥7,000 |
| 4/16(木) | ¥8,000 |
| 4/17(金) | - |
| 4/18(土) | ¥11,900 |
| 4/19(日) | ¥5,000 |
| 4/20(月) | ¥6,800 |
| 4/21(火) | ¥6,800 |
| 4/22(水) | ¥8,000 |
| 4/23(木) | ¥9,000 |
| 4/24(金) | - |
| 4/25(土) | ¥11,400 |
| 4/26(日) | ¥8,630 |
| 4/27(月) | ¥9,000 |
| 4/28(火) | ¥11,000 |
| 4/29(水) | ¥10,000 |
| 4/30(木) | ¥10,900 |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 前の月へ
- 次の月へ
KR802 キラキラ号 能代<秋田・大曲・横手経由>⇒新宿・横浜 【ゆったり4列シート】【充電設備】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
能代
▶
新宿
横浜
残席▶3
料金▶
大人¥7,000
