1月最安値カレンダー
| 1/1(木) | ¥10,000 |
| 1/2(金) | - |
| 1/3(土) | - |
| 1/4(日) | - |
| 1/5(月) | ¥16,100 |
| 1/6(火) | ¥10,750 |
| 1/7(水) | ¥10,450 |
| 1/8(木) | ¥10,750 |
| 1/9(金) | ¥15,400 |
| 1/10(土) | ¥9,500 |
| 1/11(日) | ¥9,560 |
| 1/12(月) | ¥11,200 |
| 1/13(火) | - |
| 1/14(水) | - |
| 1/15(木) | ¥8,000 |
| 1/16(金) | ¥11,000 |
| 1/17(土) | ¥7,500 |
| 1/18(日) | ¥7,660 |
| 1/19(月) | - |
| 1/20(火) | - |
| 1/21(水) | - |
| 1/22(木) | ¥7,000 |
| 1/23(金) | ¥12,000 |
| 1/24(土) | ¥7,500 |
| 1/25(日) | ¥7,620 |
| 1/26(月) | ¥6,830 |
| 1/27(火) | ¥7,000 |
| 1/28(水) | - |
| 1/29(木) | ¥6,830 |
| 1/30(金) | ¥11,830 |
| 1/31(土) | ¥7,500 |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
KR802 キラキラ号 能代<秋田・大曲・横手経由>⇒新宿・横浜 【ゆったり4列シート】【充電設備】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
能代
▶
新宿
横浜
