9月最安値カレンダー
9/1(月) | ¥12,500 |
9/2(火) | ¥12,500 |
9/3(水) | ¥12,500 |
9/4(木) | - |
9/5(金) | - |
9/6(土) | - |
9/7(日) | - |
9/8(月) | - |
9/9(火) | - |
9/10(水) | - |
9/11(木) | - |
9/12(金) | - |
9/13(土) | - |
9/14(日) | - |
9/15(月) | - |
9/16(火) | - |
9/17(水) | - |
9/18(木) | - |
9/19(金) | - |
9/20(土) | - |
9/21(日) | - |
9/22(月) | - |
9/23(火) | - |
9/24(水) | - |
9/25(木) | - |
9/26(金) | - |
9/27(土) | - |
9/28(日) | - |
9/29(月) | - |
9/30(火) | - |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
KR406D さくら高速バス 福井<金沢・高岡・富山経由>⇒新宿・横浜 【3列独立シート】【トイレ】【充電設備】
株式会社桜交通
3列独立シート
夜行便
乗務員2名
トイレ付
コンセント付
福井
▶
新宿
横浜