11月最安値カレンダー
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 11/1(土) | ¥8,500 |
| 11/2(日) | - |
| 11/3(月) | - |
| 11/4(火) | ¥7,260 |
| 11/5(水) | ¥6,500 |
| 11/6(木) | ¥7,000 |
| 11/7(金) | ¥9,240 |
| 11/8(土) | ¥7,000 |
| 11/9(日) | ¥10,600 |
| 11/10(月) | ¥6,300 |
| 11/11(火) | ¥6,500 |
| 11/12(水) | ¥6,500 |
| 11/13(木) | ¥7,400 |
| 11/14(金) | ¥11,100 |
| 11/15(土) | ¥8,500 |
| 11/16(日) | ¥10,520 |
| 11/17(月) | ¥6,300 |
| 11/18(火) | ¥6,500 |
| 11/19(水) | ¥7,000 |
| 11/20(木) | ¥10,000 |
| 11/21(金) | ¥8,900 |
| 11/22(土) | ¥8,750 |
| 11/23(日) | ¥11,300 |
| 11/24(月) | ¥10,000 |
| 11/25(火) | ¥6,500 |
| 11/26(水) | ¥6,250 |
| 11/27(木) | ¥6,500 |
| 11/28(金) | ¥6,750 |
| 11/29(土) | ¥7,700 |
| 11/30(日) | ¥9,200 |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
KR801 キラキラ号 横浜・新宿⇒横手・大曲・秋田<能代終着> 【ゆったり4列シート】【コンセント付】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
横浜
新宿
▶
横手
大曲
秋田
KR801 キラキラ号 横浜・新宿⇒<横手・大曲・秋田経由>能代 【ゆったり4列シート】【コンセント付】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
横浜
新宿
▶
能代
