10月最安値カレンダー
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
10/1(水) | ¥6,500 |
10/2(木) | ¥6,500 |
10/3(金) | ¥6,300 |
10/4(土) | ¥7,500 |
10/5(日) | ¥9,400 |
10/6(月) | ¥6,500 |
10/7(火) | ¥6,400 |
10/8(水) | ¥6,400 |
10/9(木) | ¥10,000 |
10/10(金) | ¥11,600 |
10/11(土) | ¥9,000 |
10/12(日) | ¥12,400 |
10/13(月) | ¥10,250 |
10/14(火) | ¥6,400 |
10/15(水) | ¥6,150 |
10/16(木) | ¥6,250 |
10/17(金) | ¥6,400 |
10/18(土) | ¥9,000 |
10/19(日) | ¥9,500 |
10/20(月) | ¥6,250 |
10/21(火) | ¥6,500 |
10/22(水) | ¥6,500 |
10/23(木) | ¥6,500 |
10/24(金) | ¥6,500 |
10/25(土) | ¥8,750 |
10/26(日) | ¥9,500 |
10/27(月) | ¥6,330 |
10/28(火) | ¥6,330 |
10/29(水) | ¥7,330 |
10/30(木) | ¥6,500 |
10/31(金) | ¥11,160 |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
KR801 キラキラ号 横浜・新宿⇒横手・大曲・秋田<能代終着> 【ゆったり4列シート】【コンセント付】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
横浜
新宿
▶
横手
大曲
秋田
KR801 キラキラ号 横浜・新宿⇒<横手・大曲・秋田経由>能代 【ゆったり4列シート】【コンセント付】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
横浜
新宿
▶
能代