1月最安値カレンダー
| 1/1(木) | ¥8,500 |
| 1/2(金) | ¥7,100 |
| 1/3(土) | ¥7,850 |
| 1/4(日) | ¥7,650 |
| 1/5(月) | ¥6,300 |
| 1/6(火) | ¥5,900 |
| 1/7(水) | ¥5,900 |
| 1/8(木) | ¥6,000 |
| 1/9(金) | ¥7,600 |
| 1/10(土) | ¥6,450 |
| 1/11(日) | ¥8,500 |
| 1/12(月) | ¥5,950 |
| 1/13(火) | - |
| 1/14(水) | - |
| 1/15(木) | ¥4,230 |
| 1/16(金) | ¥5,200 |
| 1/17(土) | ¥5,030 |
| 1/18(日) | ¥5,810 |
| 1/19(月) | - |
| 1/20(火) | - |
| 1/21(水) | - |
| 1/22(木) | ¥4,300 |
| 1/23(金) | ¥5,200 |
| 1/24(土) | ¥5,030 |
| 1/25(日) | ¥5,810 |
| 1/26(月) | - |
| 1/27(火) | - |
| 1/28(水) | - |
| 1/29(木) | ¥4,300 |
| 1/30(金) | ¥5,200 |
| 1/31(土) | ¥5,030 |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
KR411 キラキラ号 横浜・東京⇒富山・高岡・金沢 【ゆったり4列シート】【充電設備】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
横浜
東京
▶
富山
高岡
金沢
KR405D さくら高速バス 横浜・新宿⇒富山・高岡・金沢<福井終着>【3列独立シート】【トイレ】【充電設備】
株式会社桜交通
3列独立シート
夜行便
乗務員2名
トイレ付
コンセント付
横浜
新宿
▶
富山
高岡
金沢
