10月最安値カレンダー
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 10/1(木) | ¥4,400 |
| 10/2(金) | ¥6,300 |
| 10/3(土) | ¥5,500 |
| 10/4(日) | ¥4,400 |
| 10/5(月) | ¥3,900 |
| 10/6(火) | ¥3,900 |
| 10/7(水) | ¥3,900 |
| 10/8(木) | ¥4,400 |
| 10/9(金) | ¥7,300 |
| 10/10(土) | ¥6,500 |
| 10/11(日) | ¥6,000 |
| 10/12(月) | ¥4,900 |
| 10/13(火) | ¥3,900 |
| 10/14(水) | ¥3,900 |
| 10/15(木) | ¥4,400 |
| 10/16(金) | ¥6,300 |
| 10/17(土) | ¥5,500 |
| 10/18(日) | ¥4,400 |
| 10/19(月) | ¥3,900 |
| 10/20(火) | ¥3,900 |
| 10/21(水) | ¥3,900 |
| 10/22(木) | ¥4,400 |
| 10/23(金) | ¥6,300 |
| 10/24(土) | ¥5,500 |
| 10/25(日) | ¥4,900 |
| 10/26(月) | ¥3,900 |
| 10/27(火) | ¥3,900 |
| 10/28(水) | ¥3,900 |
| 10/29(木) | ¥4,400 |
| 10/30(金) | ¥6,300 |
| 10/31(土) | ¥5,500 |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
Access liner KOMONO AK54便 桑名⇒横浜・東京・潮見・船橋 【4列シート】【充電設備】【女性安心】
菰野東部交通株式会社
4列シート
夜行便
乗務員2名
女性安心
コンセント付
桑名駅前
▶
横浜
東京大手町(グランキューブ)
アパホテル&リゾート(東京ベイ潮見)
西船橋駅南口
残席▶10
料金▶
大人¥4,400
