4月最安値カレンダー
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 4/1(水) | ¥9,400 |
| 4/2(木) | ¥10,100 |
| 4/3(金) | ¥11,100 |
| 4/4(土) | ¥7,200 |
| 4/5(日) | ¥10,100 |
| 4/6(月) | ¥8,200 |
| 4/7(火) | ¥8,200 |
| 4/8(水) | ¥9,800 |
| 4/9(木) | ¥9,110 |
| 4/10(金) | ¥8,650 |
| 4/11(土) | ¥8,150 |
| 4/12(日) | ¥10,960 |
| 4/13(月) | ¥7,600 |
| 4/14(火) | ¥8,200 |
| 4/15(水) | ¥8,250 |
| 4/16(木) | ¥8,200 |
| 4/17(金) | ¥8,150 |
| 4/18(土) | ¥10,860 |
| 4/19(日) | ¥10,750 |
| 4/20(月) | ¥8,700 |
| 4/21(火) | ¥8,700 |
| 4/22(水) | ¥8,700 |
| 4/23(木) | ¥8,700 |
| 4/24(金) | ¥9,700 |
| 4/25(土) | ¥10,200 |
| 4/26(日) | ¥13,200 |
| 4/27(月) | ¥9,700 |
| 4/28(火) | ¥11,200 |
| 4/29(水) | ¥11,200 |
| 4/30(木) | ¥11,200 |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
KR801 キラキラ号 横浜・新宿⇒<横手・大曲・秋田経由>能代 【ゆったり4列シート】【コンセント付】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
横浜
新宿
▶
能代
残席▶3
料金▶
大人¥9,400
