7月最安値カレンダー
7/1(火) | ¥6,000 |
7/2(水) | - |
7/3(木) | ¥7,500 |
7/4(金) | ¥6,500 |
7/5(土) | ¥8,700 |
7/6(日) | ¥8,900 |
7/7(月) | ¥7,000 |
7/8(火) | ¥7,000 |
7/9(水) | - |
7/10(木) | ¥7,500 |
7/11(金) | ¥8,000 |
7/12(土) | ¥8,700 |
7/13(日) | ¥8,760 |
7/14(月) | ¥6,300 |
7/15(火) | - |
7/16(水) | - |
7/17(木) | ¥8,500 |
7/18(金) | ¥8,000 |
7/19(土) | ¥9,200 |
7/20(日) | ¥9,360 |
7/21(月) | ¥8,750 |
7/22(火) | ¥7,200 |
7/23(水) | - |
7/24(木) | ¥8,350 |
7/25(金) | ¥7,450 |
7/26(土) | ¥9,300 |
7/27(日) | ¥8,700 |
7/28(月) | ¥7,700 |
7/29(火) | ¥8,000 |
7/30(水) | - |
7/31(木) | - |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。
KR801 キラキラ号 横浜・新宿⇒横手・大曲・秋田<能代終着> 【ゆったり4列シート】【コンセント付】【トイレ付】
株式会社桜交通(キラキラ号)
4列シート
夜行便
乗務員2名
座席ゆったり
トイレ付
コンセント付
横浜
新宿
▶
横手
大曲
秋田