12/16(月) | ¥3,000 |
12/17(火) | ¥3,400 |
12/18(水) | ¥3,200 |
12/19(木) | ¥3,300 |
12/20(金) | - |
12/21(土) | ¥5,800 |
12/22(日) | - |
12/23(月) | ¥5,500 |
12/24(火) | ¥7,000 |
12/25(水) | ¥6,500 |
12/26(木) | ¥5,400 |
12/27(金) | ¥8,500 |
12/28(土) | ¥6,700 |
12/29(日) | ¥8,000 |
12/30(月) | ¥6,800 |
12/31(火) | ¥3,900 |
※カレンダーの料金は一定時間ごとに更新されます。予約申し込み時には料金が変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。